Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2813 70 2743 0 0 0 2743 18458 -15715
2 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
3 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
4 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
5 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
6 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
7 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
8 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
9 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
10 160000 2813 8381 154432 50575 25288 5000 124144 18458 105686
Sum 1440001 28130 75503 1392627 455175 227588 45000 1120040 184580 935460
Gjennomsnitt 144000 2813 7550 139263 45518 22759 4500 112004 18458 93546

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 37.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 30.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn