Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 15090 420 14670 0 0 0 14670 69856 -55186
2 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
3 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
4 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
5 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
6 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
7 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
8 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
9 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
10 768000 64098 34289 797809 278250 139125 30000 628684 69856 558828
Sum 6912000 591972 309019 7194953 2504250 1252125 270000 5672828 698560 4974268
Gjennomsnitt 691200 59197 30902 719495 250425 125213 27000 567283 69856 497427

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 46.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 34.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn