Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 42880 5597 37283 0 0 35053 2231 45372 -43141
2 91939 148632 12564 228007 43448 21724 35053 171230 45372 125858
3 275820 360140 23953 612007 103833 51916 35053 525038 45372 479666
4 275820 360140 23953 612007 103833 51916 35053 525038 45372 479666
5 275820 360140 23953 612007 124452 62226 35053 514728 45372 469356
6 367763 465898 23953 809707 156116 78058 35053 696597 45372 651225
7 367763 465898 23953 809707 156116 78058 35053 696597 45372 651225
8 625210 762026 23953 1363283 203540 101770 35053 1226460 45372 1181088
9 625210 762026 23953 1363283 203540 101770 35053 1226460 45372 1181088
10 625210 762026 23953 1363283 209431 104716 35053 1223515 45372 1178143
11 625210 762026 23953 1363283 218268 109134 35053 1219096 45372 1173724
12 625210 762026 23953 1363283 218268 109134 35053 1219096 45372 1173724
13 367763 465898 23953 809707 170844 85422 35053 689233 45372 643861
14 367763 465898 23953 809707 170844 85422 35053 689233 45372 643861
15 367763 465898 23953 809707 170844 85422 35053 689233 45372 643861
16 367763 465898 23953 809707 170844 85422 35053 689233 45372 643861
17 275820 360140 23953 612007 165690 82845 35053 494109 45372 448737
18 275820 360140 23953 612007 165690 82845 35053 494109 45372 448737
19 275820 360140 23953 612007 165690 82845 35053 494109 45372 448737
20 275820 360140 23953 612007 165690 82845 35053 494109 45372 448737
Sum 7355307 9318010 449319 16223998 3086983 1543491 701053 13979454 907440 13072014
Gjennomsnitt 367765 465901 22466 811200 154349 77175 35053 698973 45372 653601

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 38.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 30.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn