Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4520 207 4313 0 0 0 4313 32378 -28065
2 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
3 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
4 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
5 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
6 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
7 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
8 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
9 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
10 368000 4520 19719 352801 91425 45713 16480 290609 32378 258231
Sum 3312001 45200 177680 3179520 822825 411413 148316 2619792 323780 2296012
Gjennomsnitt 331200 4520 17768 317952 82283 41141 14832 261979 32378 229601

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 49.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 41.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn