Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3930 140 3790 0 0 0 3790 28417 -24627
2 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
3 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
4 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
5 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
6 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
7 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
8 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
9 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
10 320000 3930 13563 310367 79500 39750 10000 260617 28417 232200
Sum 2880001 39300 122206 2797094 715500 357750 90000 2349344 284170 2065174
Gjennomsnitt 288000 3930 12221 279709 71550 35775 9000 234934 28417 206517

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 50.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 42.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn