Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 25928 2772 23156 0 0 2772 20384 14127 6257
2 28271 79195 16456 91010 48648 24324 2772 63914 14127 49787
3 75395 125820 16456 184759 100623 50312 2772 131676 14127 117549
4 122519 172445 16456 278508 108939 54470 2772 221267 14127 207140
5 169643 219070 16456 372257 151212 75606 2772 293879 14127 279752
6 197923 247050 16456 428517 180458 90229 2772 335516 14127 321389
7 216767 265695 16456 466006 183783 91892 2772 371343 14127 357216
8 226194 275022 16456 484760 185447 92723 2772 389264 14127 375137
9 235620 284348 16456 503512 187110 93555 2772 407185 14127 393058
10 245047 293675 16456 522266 198476 99238 2772 420256 14127 406129
11 254473 303002 16456 541019 214692 107346 2772 430901 14127 416774
12 263891 312320 16456 559755 216354 108177 2772 448806 14127 434679
13 273318 321647 16456 578509 218018 109009 2772 466728 14127 452601
14 273318 321647 16456 578509 218018 109009 2772 466728 14127 452601
15 258239 306727 16456 548510 215357 107678 2772 438059 14127 423932
16 239394 288082 16456 511020 212031 106016 2772 402233 14127 388106
17 220541 269429 16456 473514 228108 114054 2772 356688 14127 342561
18 177183 226529 16456 387256 220457 110228 2772 274255 14127 260128
19 150799 200425 16456 334768 215801 107900 2772 224095 14127 209968
20 141372 191098 16456 316014 214137 107069 2772 206174 14127 192047
Sum 3769903 4729154 315436 8183621 3517665 1758833 55440 6369349 282540 6086809
Gjennomsnitt 188495 236458 15772 409181 175883 87942 2772 318467 14127 304340

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 39.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 25.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn