Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5282 132 5150 0 0 0 5150 31919 -26769
2 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
3 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
4 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
5 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
6 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
7 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
8 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
9 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
10 201490 10891 11859 200522 71300 35650 9450 155422 31919 123503
Sum 1813410 103301 106863 1809848 641702 320851 85050 1403947 319190 1084757
Gjennomsnitt 181341 10330 10686 180985 64170 32085 8505 140395 31919 108476

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 17.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn