Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5575 140 5435 0 0 0 5435 23734 -18299
2 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
3 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
4 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
5 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
6 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
7 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
8 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
9 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
10 175970 13945 7497 182418 70751 35376 11970 135073 23734 111339
Sum 1583730 131080 67609 1647201 636761 318381 107730 1221091 237340 983751
Gjennomsnitt 158373 13108 6761 164720 63676 31838 10773 122109 23734 98375

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 29.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20 % der alle anleggskostnader ligg til grunn