Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå fabrikkSal av avling til fabrikkSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0
22993 kgkr 209510kr 209510
32993 kgkr 209510kr 209510
42993 kgkr 209510kr 209510
52993 kgkr 209510kr 209510
62993 kgkr 209510kr 209510
72993 kgkr 209510kr 209510
82993 kgkr 209510kr 209510
92993 kgkr 209510kr 209510
102993 kgkr 209510kr 209510
Sum26937 kgkr 1885590kr 1885590
Gjennomsnitt2694 kgkr 188559kr 188559