Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4084 103 3981 0 0 0 3981 19202 -15221
2 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
3 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
4 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
5 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
6 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
7 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
8 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
9 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
10 80807 20698 9767 91738 31481 15741 7380 68618 19202 49416
Sum 727263 190366 88003 829626 283330 141665 66420 621541 192020 429521
Gjennomsnitt 72726 19037 8800 82963 28333 14166 6642 62154 19202 42952

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 18.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 9.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn